| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng 1 |
|||||||||
| 1 | T.B.Nha U21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 4 | 36 | 24 |
| 2 | Phần Lan U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 22 |
| 3 | Romania U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 4 | Kosovo U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 11 |
| 5 | Síp U21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 6 | San Marino U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | -55 | 0 |
Bảng 2 |
|||||||||
| 1 | B.D.Nha U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 2 | 29 | 22 |
| 2 | Séc U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 |
| 3 | Scotland U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 14 |
| 4 | Bulgaria U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 19 | -10 | 10 |
| 6 | Gibraltar U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Bảng 3 |
|||||||||
| 1 | Pháp U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 | 23 |
| 2 | Thụy Sỹ U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 3 | Iceland U21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 |
| 4 | Đảo Faroe U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 12 |
| 5 | Luxembourg U21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| 6 | Estonia U21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Bảng 4 |
|||||||||
| 1 | Anh U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 2 | Slovakia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 3 | Ireland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| 4 | Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 5 | Andorra U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 6 | Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Bảng 5 |
|||||||||
| 1 | Italia U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 27 |
| 2 | Ba Lan U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 27 |
| 3 | Thụy Điển U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 13 |
| 4 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 5 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 6 | Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Bảng 6 |
|||||||||
| 1 | Đức U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 27 |
| 2 | Hy Lạp U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 27 |
| 3 | Bắc Ireland U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 4 | Georgia U21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 5 | Latvia U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| 6 | Malta U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Bảng 7 |
|||||||||
| 1 | Na Uy U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 17 |
| 2 | Hà Lan U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 3 | Israel U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | Bosnia & Herz U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| 5 | Slovenia U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Bảng 8 |
|||||||||
| 1 | Croatia U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 |
| 2 | Ukraina U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 3 | T.N.Kỳ U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 4 | Hungary U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 5 | Lithuania U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Bảng 9 |
|||||||||
| 1 | Đan Mạch U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 2 | Bỉ U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 14 |
| 3 | Áo U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 4 | Wales U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 6 |
| 5 | Belarus U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng C1 Châu Á
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH bóng đá VĐQG Pháp
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH bóng đá VĐQG Nga
- Bảng xếp hạng VĐQG Albania
- BXH VĐQG Azerbaijan
- BXH bóng đá VĐQG Ba Lan
- Bảng xếp hạng VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Georgia
- BXH bóng đá VĐQG Hy Lạp
- Bảng xếp hạng VĐQG Phần Lan
- BXH VĐQG Romania
- BXH bóng đá VĐQG Serbia
- Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH bóng đá VĐQG Thụy Điển
- Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH bóng đá VĐQG Argentina
- Bảng xếp hạng VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH bóng đá VĐQG Chi Lê
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Algeria
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm