menu action

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

Giải yêu thích
Giải đấu khác

Xem BXH bóng đá Giao Hữu BD Nữ hôm nay

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 13 11 0 2 34 5 29 33
2 11 8 2 1 28 7 21 26
3 12 8 0 4 29 13 16 24
4 10 6 2 2 19 11 8 20
5 8 6 0 2 19 6 13 18
6 7 5 1 1 23 3 20 16
7 6 5 1 0 16 2 14 16
8 7 5 1 1 18 8 10 16
9 8 5 1 2 14 6 8 16
10 9 5 1 3 11 14 -3 16
11 7 5 0 2 20 5 15 15
12 10 5 0 5 30 16 14 15
13 6 5 0 1 18 10 8 15
14 7 5 0 2 11 7 4 15
15 6 6 0 0 28 4 24 18
16 7 4 2 1 7 4 3 14
17 7 4 2 1 11 6 5 14
18 7 4 2 1 10 6 4 14
19 7 4 2 1 10 6 4 14
20 7 4 1 2 19 7 12 13
21 6 4 1 1 10 2 8 13
22 6 4 1 1 15 8 7 13
23 6 4 1 1 10 4 6 13
24 8 4 2 2 27 11 16 14
25 10 4 1 5 13 14 -1 13
26 5 4 0 1 10 4 6 12
27 5 4 0 1 6 5 1 12
28 9 3 3 3 7 8 -1 12
29 9 3 3 3 11 13 -2 12
30 11 3 2 6 14 10 4 11
31 8 3 2 3 10 8 2 11
32 5 4 1 0 7 2 5 13
33 7 3 2 2 11 14 -3 11
34 4 3 1 0 13 2 11 10
35 6 3 1 2 14 5 9 10
36 8 4 1 3 14 13 1 13
37 6 4 0 2 30 8 22 12
38 4 3 1 0 9 2 7 10
39 4 3 1 0 8 1 7 10
40 4 4 0 0 20 0 20 12
41 4 3 1 0 7 0 7 10
42 5 3 1 1 10 4 6 10
43 4 3 1 0 9 4 5 10
44 6 3 1 2 9 6 3 10
45 6 3 1 2 9 7 2 10
46 5 3 1 1 8 6 2 10
47 7 3 1 3 9 10 -1 10
48 6 3 1 2 7 8 -1 10
49 4 3 0 1 14 2 12 9
50 5 3 2 0 14 5 9 11
51 3 3 0 0 12 0 12 9
52 3 3 0 0 10 0 10 9
53 6 3 2 1 12 8 4 11
54 3 3 0 0 11 3 8 9
55 7 3 2 2 11 7 4 11
56 4 3 0 1 10 6 4 9
57 3 3 0 0 5 1 4 9
58 9 1 6 2 8 8 0 9
59 9 2 3 4 9 11 -2 9
60 4 2 2 0 10 7 3 8
61 6 2 2 2 8 5 3 8
62 5 2 2 1 3 1 2 8
63 4 3 1 0 6 2 4 10
64 5 2 2 1 6 5 1 8
65 5 2 2 1 5 4 1 8
66 6 2 2 2 6 6 0 8
67 3 2 1 0 8 1 7 7
68 6 2 2 2 12 9 3 8
69 6 2 2 2 11 10 1 8
70 3 2 1 0 9 3 6 7
71 4 2 1 1 10 5 5 7
72 4 2 1 1 9 4 5 7
73 3 2 1 0 8 3 5 7
74 3 2 1 0 7 2 5 7
75 3 2 1 0 6 1 5 7
76 4 2 1 1 6 1 5 7
77 4 2 1 1 9 5 4 7
78 6 3 0 3 8 6 2 9
79 4 2 1 1 8 4 4 7
80 3 2 1 0 5 1 4 7
81 3 2 1 0 8 5 3 7
82 3 2 1 0 6 0 6 7
83 3 2 1 0 7 4 3 7
84 3 2 1 0 4 1 3 7
85 3 3 0 0 16 2 14 9
86 3 2 1 0 4 2 2 7
87 4 2 1 1 9 8 1 7
88 4 2 1 1 3 2 1 7
89 5 2 1 2 9 9 0 7
90 5 2 1 2 6 6 0 7
91 6 2 1 3 7 8 -1 7
92 8 3 0 5 11 12 -1 9
93 6 2 1 3 8 10 -2 7
94 5 2 1 2 6 8 -2 7
95 3 2 1 0 8 1 7 7
96 1 1 0 0 8 0 8 3
97 6 2 1 3 4 7 -3 7
98 6 2 1 3 8 12 -4 7
99 6 2 1 3 5 11 -6 7
100 1 1 0 0 5 1 4 3
101 2 2 0 0 14 1 13 6
102 2 2 0 0 13 0 13 6
103 2 2 0 0 10 1 9 6
104 2 2 0 0 8 1 7 6
105 2 2 0 0 7 0 7 6
106 3 2 0 1 8 3 5 6
107 3 2 0 1 7 3 4 6
108 3 2 0 1 6 2 4 6
109 2 2 0 0 5 1 4 6
110 3 2 0 1 5 1 4 6
111 2 2 0 0 4 0 4 6
112 4 2 1 1 12 4 8 7
113 2 2 0 0 6 3 3 6
114 3 2 1 0 7 2 5 7
115 1 1 0 0 3 2 1 3
116 2 2 0 0 4 1 3 6
117 3 2 0 1 7 5 2 6
118 3 2 0 1 6 4 2 6
119 3 2 1 0 4 1 3 7
120 1 1 0 0 2 1 1 3
121 4 2 0 2 6 4 2 6
122 3 2 0 1 5 3 2 6
123 2 2 0 0 8 0 8 6
124 3 2 0 1 5 3 2 6
125 3 2 0 1 4 2 2 6
126 2 2 0 0 4 0 4 6
127 2 2 0 0 3 1 2 6
128 2 2 0 0 2 0 2 6
129 5 2 0 3 9 8 1 6
130 2 2 0 0 5 0 5 6
131 4 2 0 2 9 8 1 6
132 4 2 0 2 8 7 1 6
133 3 2 0 1 7 6 1 6
134 4 2 0 2 6 5 1 6
135 4 2 0 2 5 4 1 6
136 3 2 0 1 3 2 1 6
137 3 2 0 1 3 2 1 6
138 2 1 0 1 2 3 -1 3
139 5 1 3 1 6 6 0 6
140 3 2 0 1 4 4 0 6
141 6 2 1 3 2 16 -14 7
142 5 2 0 3 8 11 -3 6
143 4 2 0 2 4 7 -3 6
144 4 2 0 2 2 6 -4 6
145 4 2 0 2 14 7 7 6
146 7 1 3 3 4 10 -6 6
147 5 2 0 3 2 8 -6 6
148 3 1 2 0 7 4 3 5
149 4 2 0 2 4 7 -3 6
150 3 2 0 1 11 5 6 6
151 3 1 2 0 4 2 2 5
152 3 1 2 0 3 2 1 5
153 4 1 2 1 6 6 0 5
154 4 1 2 1 5 5 0 5
155 3 2 0 1 6 1 5 6
156 6 1 2 3 12 15 -3 5
157 1 0 1 0 1 1 0 1
158 4 1 2 1 3 7 -4 5
159 3 1 1 1 12 4 8 4
160 1 0 1 0 1 1 0 1
161 9 1 2 6 7 13 -6 5
162 2 2 0 0 5 1 4 6
163 2 1 1 0 6 1 5 4
164 1 0 1 0 1 1 0 1
165 2 1 1 0 3 0 3 4
166 2 2 0 0 4 0 4 6
167 1 0 1 0 1 1 0 1
168 3 1 1 1 5 3 2 4
169 2 1 1 0 5 3 2 4
170 3 1 2 0 2 1 1 5
171 2 1 1 0 4 2 2 4
172 2 1 1 0 4 2 2 4
173 3 1 1 1 4 2 2 4
174 3 2 0 1 8 5 3 6
175 2 1 1 0 3 1 2 4
176 3 1 1 1 3 1 2 4
177 2 1 1 0 3 1 2 4
178 2 1 1 0 4 3 1 4
179 2 1 1 0 3 2 1 4
180 3 2 0 1 6 4 2 6
181 2 1 1 0 3 2 1 4
182 2 1 1 0 2 1 1 4
183 2 1 1 0 2 1 1 4
184 2 1 1 0 1 0 1 4
185 3 2 0 1 5 4 1 6
186 3 1 1 1 8 8 0 4
187 3 1 1 1 5 5 0 4
188 3 1 1 1 4 4 0 4
189 3 1 1 1 4 4 0 4
190 5 2 0 3 7 9 -2 6
191 3 1 1 1 3 3 0 4
192 3 1 1 1 1 1 0 4
193 3 1 1 1 1 1 0 4
194 4 1 1 2 3 4 -1 4
195 7 2 0 5 6 12 -6 6
196 5 0 4 1 8 10 -2 4
197 6 2 0 4 12 21 -9 6
198 3 0 1 2 0 11 -11 1
199 1 1 0 0 7 0 7 3
200 10 1 3 6 8 20 -12 6
201 4 1 1 2 3 5 -2 4
202 5 1 1 3 7 10 -3 4
203 4 1 1 2 3 6 -3 4
204 6 1 1 4 4 8 -4 4
205 3 1 1 1 2 5 -3 4
206 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5 1 1 3 4 8 -4 4
208 5 1 1 3 3 9 -6 4
209 7 1 1 5 5 21 -16 4
210 6 1 1 4 4 21 -17 4
211 3 1 1 1 4 12 -8 4
212 2 1 0 1 12 1 11 3
213 2 1 0 1 12 2 10 3
214 4 1 0 3 17 8 9 3
215 1 1 0 0 9 0 9 3
216 1 1 0 0 7 0 7 3
217 1 1 0 0 6 0 6 3
218 1 0 0 1 2 3 -1 0
219 1 0 0 1 1 2 -1 0
220 1 1 0 0 6 0 6 3
221 1 1 0 0 6 0 6 3
222 1 0 0 1 1 2 -1 0
223 2 1 1 0 3 1 2 4
224 3 1 0 2 8 3 5 3
225 2 1 0 1 8 3 5 3
226 1 1 0 0 6 1 5 3
227 1 1 0 0 3 0 3 3
228 2 1 0 1 6 2 4 3
229 0 0 0 0 0 0 0 0
230 3 1 1 1 6 5 1 4
231 1 1 0 0 4 0 4 3
232 3 1 1 1 4 3 1 4
233 2 1 0 1 7 4 3 3
234 2 1 0 1 5 2 3 3
235 1 1 0 0 4 1 3 3
236 1 1 0 0 2 0 2 3
237 1 1 0 0 3 0 3 3
238 1 1 0 0 3 0 3 3
239 1 1 0 0 3 0 3 3
240 2 1 0 1 6 4 2 3
241 2 1 0 1 5 3 2 3
242 2 1 0 1 5 3 2 3
243 2 1 0 1 2 2 0 3
244 3 1 0 2 5 3 2 3
245 2 1 0 1 4 2 2 3
246 1 0 0 1 1 5 -4 0
247 1 1 0 0 4 2 2 3
248 2 1 0 1 4 2 2 3
249 3 1 1 1 1 2 -1 4
250 1 1 0 0 3 1 2 3
251 1 1 0 0 3 1 2 3
252 3 1 1 1 5 8 -3 4
253 1 1 0 0 2 0 2 3
254 2 1 0 1 4 6 -2 3
255 1 1 0 0 1 0 1 3
256 1 1 0 0 2 0 2 3
257 4 1 1 2 6 11 -5 4
258 1 1 0 0 2 0 2 3
259 1 1 0 0 2 0 2 3
260 2 1 0 1 3 2 1 3
261 4 1 0 3 2 5 -3 3
262 2 1 0 1 3 2 1 3
263 1 1 0 0 3 2 1 3
264 2 1 0 1 3 2 1 3
265 1 1 0 0 12 0 12 3
266 2 1 0 1 3 2 1 3
267 1 0 0 1 0 6 -6 0
268 1 1 0 0 7 0 7 3
269 2 1 0 1 3 4 -1 3
270 1 1 0 0 6 0 6 3
271 1 1 0 0 3 2 1 3
272 1 1 0 0 5 0 5 3
273 1 0 0 1 0 7 -7 0
274 1 1 0 0 2 1 1 3
275 1 1 0 0 2 1 1 3
276 1 0 0 1 0 8 -8 0
277 1 1 0 0 1 0 1 3
278 1 1 0 0 1 0 1 3
279 1 1 0 0 1 0 1 3
280 1 0 0 1 0 12 -12 0
281 1 1 0 0 1 0 1 3
282 1 1 0 0 1 0 1 3
283 1 1 0 0 4 0 4 3
284 2 1 0 1 4 4 0 3
285 3 1 0 2 3 3 0 3
286 1 1 0 0 4 1 3 3
287 3 0 3 0 3 3 0 3
288 2 1 0 1 5 3 2 3
289 2 1 0 1 3 3 0 3
290 2 1 0 1 2 2 0 3
291 1 1 0 0 4 2 2 3
292 2 1 0 1 2 2 0 3
293 2 1 0 1 2 2 0 3
294 4 0 3 1 5 6 -1 3
295 1 0 1 0 2 2 0 1
296 3 1 0 2 3 4 -1 3
297 1 1 0 0 2 0 2 3
298 2 1 0 1 3 4 -1 3
299 1 0 1 0 1 1 0 1
300 1 1 0 0 2 0 2 3
301 2 1 0 1 2 3 -1 3
302 2 1 0 1 2 3 -1 3
303 1 1 0 0 2 0 2 3
304 2 1 0 1 2 3 -1 3
305 1 1 0 0 2 0 2 3
306 1 0 1 0 0 0 0 1
307 2 1 0 1 1 2 -1 3
308 2 1 0 1 4 3 1 3
309 2 0 2 0 2 2 0 2
310 2 1 0 1 4 6 -2 3
311 2 1 0 1 2 4 -2 3
312 3 1 0 2 6 9 -3 3
313 4 1 0 3 5 8 -3 3
314 2 0 1 1 1 2 -1 1
315 1 1 0 0 2 1 1 3
316 4 1 0 3 7 11 -4 3
317 3 1 0 2 5 9 -4 3
318 3 1 0 2 2 6 -4 3
319 1 1 0 0 2 1 1 3
320 3 1 0 2 2 6 -4 3
321 1 1 0 0 1 0 1 3
322 3 1 0 2 4 9 -5 3
323 3 1 0 2 4 9 -5 3
324 1 1 0 0 1 0 1 3
325 1 0 1 0 1 1 0 1
326 4 1 0 3 3 8 -5 3
327 4 1 0 3 2 8 -6 3
328 2 1 0 1 5 5 0 3
329 1 0 1 0 1 1 0 1
330 2 1 0 1 4 4 0 3
331 4 1 0 3 2 9 -7 3
332 4 1 0 3 4 13 -9 3
333 3 1 0 2 3 12 -9 3
334 3 0 1 2 1 5 -4 1
335 2 1 0 1 2 2 0 3
336 5 1 0 4 3 12 -9 3
337 2 0 2 0 2 2 0 2
338 2 1 0 1 3 4 -1 3
339 2 0 2 0 2 2 0 2
340 2 0 2 0 2 2 0 2
341 3 0 1 2 3 9 -6 1
342 3 1 0 2 6 8 -2 3
343 2 0 2 0 1 1 0 2
344 3 0 1 2 2 8 -6 1
345 3 0 2 1 1 3 -2 2
346 3 0 2 1 1 4 -3 2
347 3 0 1 2 3 12 -9 1
348 6 0 2 4 4 20 -16 2
349 3 1 0 2 5 8 -3 3
350 1 0 1 0 2 2 0 1
351 3 0 1 2 2 12 -10 1
352 1 0 1 0 1 1 0 1
353 2 0 1 1 3 6 -3 1
354 1 0 1 0 1 1 0 1
355 3 1 0 2 7 11 -4 3
356 1 0 1 0 1 1 0 1
357 3 1 0 2 5 9 -4 3
358 1 0 1 0 1 1 0 1
359 2 1 0 1 1 5 -4 3
360 1 0 1 0 1 1 0 1
361 1 0 1 0 1 1 0 1
362 4 1 0 3 1 6 -5 3
363 2 0 1 1 3 9 -6 1
364 0 0 0 0 0 0 0 0
365 1 0 1 0 1 1 0 1
366 3 1 0 2 5 11 -6 3
367 1 0 1 0 0 0 0 1
368 0 0 0 0 0 0 0 0
369 3 1 0 2 3 10 -7 3
370 0 0 0 0 0 0 0 0
371 1 0 1 0 0 0 0 1
372 4 1 0 3 2 12 -10 3
373 1 0 1 0 0 0 0 1
374 2 0 1 1 1 2 -1 1
375 2 0 1 1 2 4 -2 1
376 2 0 1 1 2 4 -2 1
377 3 1 0 2 2 14 -12 3
378 2 0 2 0 2 2 0 2
379 3 0 1 2 1 3 -2 1
380 3 0 1 2 1 3 -2 1
381 2 0 1 1 1 3 -2 1
382 3 0 2 1 2 3 -1 2
383 0 0 0 0 0 0 0 0
384 0 0 0 0 0 0 0 0
385 2 0 1 1 1 3 -2 1
386 3 0 1 2 3 6 -3 1
387 0 0 0 0 0 0 0 0
388 3 0 1 2 2 5 -3 1
389 0 0 0 0 0 0 0 0
390 2 0 1 1 1 4 -3 1
391 0 0 0 0 0 0 0 0
392 2 0 1 1 0 3 -3 1
393 0 0 0 0 0 0 0 0
394 3 0 1 2 2 7 -5 1
395 0 0 0 0 0 0 0 0
396 0 0 0 0 0 0 0 0
397 4 0 1 3 1 7 -6 1
398 0 0 0 0 0 0 0 0
399 2 0 1 1 2 9 -7 1
400 0 0 0 0 0 0 0 0
401 3 0 1 2 1 8 -7 1
402 1 0 1 0 1 1 0 1
403 4 0 1 3 3 14 -11 1
404 1 0 0 1 2 3 -1 0
405 4 0 1 3 3 14 -11 1
406 1 0 0 1 2 3 -1 0
407 7 0 1 6 1 18 -17 1
408 0 0 0 0 0 0 0 0
409 0 0 0 0 0 0 0 0
410 1 0 0 1 1 2 -1 0
411 0 0 0 0 0 0 0 0
412 1 0 1 0 0 0 0 1
413 0 0 0 0 0 0 0 0
414 1 0 0 1 0 1 -1 0
415 1 0 1 0 0 0 0 1
416 0 0 0 0 0 0 0 0
417 1 0 1 0 0 0 0 1
418 0 0 0 0 0 0 0 0
419 1 0 0 1 1 3 -2 0
420 0 0 0 0 0 0 0 0
421 1 0 0 1 0 2 -2 0
422 2 0 1 1 3 4 -1 1
423 1 0 0 1 0 2 -2 0
424 0 0 0 0 0 0 0 0
425 2 0 1 1 2 3 -1 1
426 0 0 0 0 0 0 0 0
427 1 0 0 1 0 2 -2 0
428 2 0 1 1 2 3 -1 1
429 1 0 0 1 0 2 -2 0
430 0 0 0 0 0 0 0 0
431 1 0 0 1 2 5 -3 0
432 0 0 0 0 0 0 0 0
433 1 0 0 1 0 2 -2 0
434 0 0 0 0 0 0 0 0
435 1 0 0 1 0 2 -2 0
436 2 0 1 1 3 5 -2 1
437 0 0 0 0 0 0 0 0
438 0 0 0 0 0 0 0 0
439 0 0 0 0 0 0 0 0
440 0 0 0 0 0 0 0 0
441 2 0 1 1 4 7 -3 1
442 0 0 0 0 0 0 0 0
443 1 0 0 1 0 3 -3 0
444 0 0 0 0 0 0 0 0
445 2 0 1 1 1 5 -4 1
446 0 0 0 0 0 0 0 0
447 4 0 1 3 2 8 -6 1
448 0 0 0 0 0 0 0 0
449 0 0 0 0 0 0 0 0
450 3 0 0 3 0 5 -5 0
451 0 0 0 0 0 0 0 0
452 0 0 0 0 0 0 0 0
453 0 0 0 0 0 0 0 0
454 4 0 1 3 4 12 -8 1
455 3 0 1 2 1 9 -8 1
456 0 0 0 0 0 0 0 0
457 0 0 0 0 0 0 0 0
458 1 0 0 1 2 3 -1 0
459 1 0 0 1 0 6 -6 0
460 0 0 0 0 0 0 0 0
461 1 0 0 1 1 2 -1 0
462 1 0 0 1 1 2 -1 0
463 2 0 0 2 0 6 -6 0
464 1 0 0 1 1 2 -1 0
465 1 0 0 1 1 2 -1 0
466 1 0 0 1 0 1 -1 0
467 1 0 0 1 0 1 -1 0
468 2 0 0 2 1 8 -7 0
469 1 0 0 1 0 1 -1 0
470 0 0 0 0 0 0 0 0
471 1 0 0 1 0 1 -1 0
472 1 0 0 1 0 1 -1 0
473 0 0 0 0 0 0 0 0
474 3 0 0 3 0 6 -6 0
475 1 0 0 1 0 1 -1 0
476 1 0 0 1 0 1 -1 0
477 1 0 0 1 0 1 -1 0
478 1 0 0 1 2 3 -1 0
479 1 0 0 1 1 3 -2 0
480 2 0 0 2 1 3 -2 0
481 2 0 0 2 0 7 -7 0
482 2 0 0 2 1 3 -2 0
483 3 0 0 3 0 12 -12 0
484 2 0 0 2 1 3 -2 0
485 1 0 0 1 0 2 -2 0
486 1 0 0 1 1 2 -1 0
487 2 0 0 2 0 2 -2 0
488 2 0 0 2 0 13 -13 0
489 1 0 0 1 0 2 -2 0
490 1 0 0 1 0 10 -10 0
491 1 0 0 1 1 2 -1 0
492 2 0 0 2 0 2 -2 0
493 1 0 0 1 0 1 -1 0
494 1 0 0 1 0 2 -2 0
495 3 0 0 3 1 12 -11 0
496 2 0 0 2 0 2 -2 0
497 1 0 0 1 0 2 -2 0
498 2 0 0 2 2 5 -3 0
499 1 0 0 1 1 4 -3 0
500 1 0 0 1 0 1 -1 0
501 2 0 0 2 1 4 -3 0
502 1 0 0 1 0 1 -1 0
503 2 0 0 2 0 20 -20 0
504 1 0 0 1 1 4 -3 0
505 1 0 0 1 1 4 -3 0
506 3 0 0 3 0 27 -27 0
507 1 0 0 1 0 3 -3 0
508 1 0 0 1 0 3 -3 0
509 1 0 0 1 1 3 -2 0
510 1 0 0 1 2 6 -4 0
511 1 0 0 1 0 4 -4 0
512 1 0 0 1 0 2 -2 0
513 1 0 0 1 0 4 -4 0
514 1 0 0 1 0 4 -4 0
515 1 0 0 1 0 4 -4 0
516 2 0 0 2 1 6 -5 0
517 1 0 0 1 0 2 -2 0
518 1 0 0 1 0 2 -2 0
519 2 0 0 2 1 6 -5 0
520 2 0 0 2 1 6 -5 0
521 1 0 0 1 1 6 -5 0
522 2 0 0 2 2 8 -6 0
523 2 0 0 2 1 7 -6 0
524 2 0 0 2 0 6 -6 0
525 1 0 0 1 0 6 -6 0
526 1 0 0 1 0 3 -3 0
527 2 0 0 2 0 6 -6 0
528 3 0 0 3 2 9 -7 0
529 2 0 0 2 2 6 -4 0
530 3 0 0 3 1 8 -7 0
531 2 0 0 2 1 8 -7 0
532 2 0 0 2 1 8 -7 0
533 1 0 0 1 0 4 -4 0
534 1 0 0 1 0 7 -7 0
535 2 0 0 2 0 7 -7 0
536 1 0 0 1 0 7 -7 0
537 2 0 0 2 0 7 -7 0
538 3 0 0 3 2 7 -5 0
539 3 0 0 3 1 6 -5 0
540 1 0 0 1 0 7 -7 0
541 3 0 0 3 2 10 -8 0
542 2 0 0 2 1 6 -5 0
543 3 0 0 3 1 9 -8 0
544 2 0 0 2 1 6 -5 0
545 2 0 0 2 1 9 -8 0
546 1 0 0 1 0 5 -5 0
547 2 0 0 2 0 8 -8 0
548 1 0 0 1 0 5 -5 0
549 3 0 0 3 2 11 -9 0
550 2 0 0 2 0 9 -9 0
551 1 0 0 1 0 6 -6 0
552 2 0 0 2 0 10 -10 0
553 2 0 0 2 0 10 -10 0
554 1 0 0 1 0 6 -6 0
555 4 0 0 4 3 14 -11 0
556 2 0 0 2 1 12 -11 0
557 1 0 0 1 0 12 -12 0
558 2 0 0 2 3 10 -7 0
559 4 0 0 4 0 12 -12 0
560 3 0 0 3 1 29 -28 0
561 3 0 0 3 0 41 -41 0
562 1 0 0 1 0 7 -7 0
563 2 0 0 2 1 9 -8 0
564 1 0 0 1 0 9 -9 0
565 5 0 0 5 2 13 -11 0
566 2 0 0 2 0 11 -11 0
567 5 0 0 5 2 15 -13 0
568 3 0 0 3 0 15 -15 0
569 2 0 0 2 1 25 -24 0
570 6 0 0 6 1 38 -37 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu BD Nữ:

XH: Thứ tự trên BXH

ST: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

HS: Hiệu số

Đ: Điểm