| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A |
|||||||||
| 1 | Torino U20 | 27 | 21 | 5 | 1 | 58 | 21 | 37 | 68 |
| 2 | Juventus U20 | 26 | 15 | 1 | 10 | 48 | 36 | 12 | 46 |
| 3 | Sampdoria U20 | 24 | 13 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 45 |
| 4 | Spezia U20 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 29 | 13 | 42 |
| 5 | Empoli U20 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 35 |
| 6 | Parma U20 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 24 | 7 | 33 |
| 7 | Bologna U20 | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | 32 |
| 8 | Novara U20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 36 | -9 | 23 |
| 9 | Genoa U20 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 48 | -21 | 19 |
| 10 | Sassuolo U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 23 | 4 | 18 |
| 11 | Carpi U20 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 17 |
| 12 | Cesena U20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 16 |
| 13 | Siena U20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 35 | -18 | 15 |
| 14 | Modena U20 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 43 | -30 | 14 |
Bảng B |
|||||||||
| 1 | AC Milan U20 | 31 | 19 | 4 | 8 | 77 | 39 | 38 | 61 |
| 2 | Atalanta U20 | 29 | 18 | 5 | 6 | 60 | 33 | 27 | 59 |
| 3 | Chievo U20 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 27 | 24 | 56 |
| 4 | Udinese U20 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 31 | 13 | 41 |
| 5 | Verona U20 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 27 | 12 | 41 |
| 6 | Brescia U20 | 26 | 9 | 9 | 8 | 45 | 44 | 1 | 36 |
| 7 | Cagliari U20 | 32 | 10 | 5 | 17 | 42 | 56 | -14 | 35 |
| 8 | Pescara U20 | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 69 | -32 | 27 |
| 9 | Varese U20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 24 |
| 10 | Padova U20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 21 |
| 11 | Ternana U20 | 20 | 2 | 7 | 11 | 22 | 46 | -24 | 13 |
| 12 | Lanciano U20 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 48 | -27 | 12 |
| 13 | Cittadella U20 | 24 | 2 | 3 | 19 | 26 | 62 | -36 | 9 |
Bảng C |
|||||||||
| 1 | Lazio U20 | 39 | 30 | 5 | 4 | 111 | 40 | 71 | 95 |
| 2 | Napoli U20 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 45 | 21 | 61 |
| 3 | Catania U20 | 33 | 16 | 5 | 12 | 50 | 40 | 10 | 53 |
| 4 | Fiorentina U20 | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 19 | 33 | 51 |
| 5 | Bari U20 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 46 | 3 | 37 |
| 6 | Palermo U20 | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 32 | 10 | 33 |
| 7 | Livorno U20 | 24 | 10 | 3 | 11 | 40 | 37 | 3 | 33 |
| 8 | Latina U20 | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | 27 |
| 9 | Crotone U20 | 29 | 6 | 6 | 17 | 37 | 68 | -31 | 24 |
| 10 | Juve Stabia U20 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 | 23 |
| 11 | Reggina U20 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 16 |
| 12 | Trapani U20 | 21 | 3 | 2 | 16 | 20 | 59 | -39 | 11 |
| 13 | Avellino U20 | 35 | 2 | 3 | 30 | 25 | 117 | -92 | 9 |
| 1 | Torino U20 | 27 | 21 | 5 | 1 | 58 | 21 | 37 | 68 |
| 2 | Juventus U20 | 26 | 15 | 1 | 10 | 48 | 36 | 12 | 46 |
| 3 | Sampdoria U20 | 24 | 13 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 45 |
| 4 | Spezia U20 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 29 | 13 | 42 |
| 5 | Empoli U20 | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 35 |
| 6 | Parma U20 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 24 | 7 | 33 |
| 7 | Bologna U20 | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | 32 |
| 8 | Novara U20 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 36 | -9 | 23 |
| 9 | Genoa U20 | 27 | 5 | 4 | 18 | 27 | 48 | -21 | 19 |
| 10 | Sassuolo U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 23 | 4 | 18 |
| 11 | Carpi U20 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 17 |
| 12 | Cesena U20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 16 |
| 13 | Siena U20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 35 | -18 | 15 |
| 14 | Modena U20 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 43 | -30 | 14 |
| 15 | AC Milan U20 | 31 | 19 | 4 | 8 | 77 | 39 | 38 | 61 |
| 16 | Atalanta U20 | 29 | 18 | 5 | 6 | 60 | 33 | 27 | 59 |
| 17 | Chievo U20 | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 27 | 24 | 56 |
| 18 | Udinese U20 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 31 | 13 | 41 |
| 19 | Verona U20 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 27 | 12 | 41 |
| 20 | Brescia U20 | 26 | 9 | 9 | 8 | 45 | 44 | 1 | 36 |
| 21 | Cagliari U20 | 32 | 10 | 5 | 17 | 42 | 56 | -14 | 35 |
| 22 | Pescara U20 | 30 | 6 | 9 | 15 | 37 | 69 | -32 | 27 |
| 23 | Varese U20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 24 |
| 24 | Padova U20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 21 |
| 25 | Ternana U20 | 20 | 2 | 7 | 11 | 22 | 46 | -24 | 13 |
| 26 | Lanciano U20 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 48 | -27 | 12 |
| 27 | Cittadella U20 | 24 | 2 | 3 | 19 | 26 | 62 | -36 | 9 |
| 28 | Lazio U20 | 39 | 30 | 5 | 4 | 111 | 40 | 71 | 95 |
| 29 | Napoli U20 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 45 | 21 | 61 |
| 30 | Catania U20 | 33 | 16 | 5 | 12 | 50 | 40 | 10 | 53 |
| 31 | Fiorentina U20 | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 19 | 33 | 51 |
| 32 | Bari U20 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 46 | 3 | 37 |
| 33 | Palermo U20 | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 32 | 10 | 33 |
| 34 | Livorno U20 | 24 | 10 | 3 | 11 | 40 | 37 | 3 | 33 |
| 35 | Latina U20 | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | 27 |
| 36 | Crotone U20 | 29 | 6 | 6 | 17 | 37 | 68 | -31 | 24 |
| 37 | Juve Stabia U20 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 | 23 |
| 38 | Reggina U20 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 16 |
| 39 | Trapani U20 | 21 | 3 | 2 | 16 | 20 | 59 | -39 | 11 |
| 40 | Avellino U20 | 35 | 2 | 3 | 30 | 25 | 117 | -92 | 9 |
| 41 | Inter Milan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Roma U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng C1 Châu Á
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH bóng đá VĐQG Pháp
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH bóng đá VĐQG Nga
- Bảng xếp hạng VĐQG Albania
- BXH VĐQG Azerbaijan
- BXH bóng đá VĐQG Ba Lan
- Bảng xếp hạng VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Georgia
- BXH bóng đá VĐQG Hy Lạp
- Bảng xếp hạng VĐQG Phần Lan
- BXH VĐQG Romania
- BXH bóng đá VĐQG Serbia
- Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH bóng đá VĐQG Thụy Điển
- Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH bóng đá VĐQG Argentina
- Bảng xếp hạng VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH bóng đá VĐQG Chi Lê
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Algeria
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
Bảng xếp hạng U20 Italia mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá U20 Italia – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Italia… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá U20 Italia:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm