| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B.Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ein.Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fort.Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grossaspach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hallescher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hamburger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Greuther Furth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karlsruher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A.Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Unterhaching | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stuttgart Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | E.Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nurnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ein.Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | Osnabruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Illertissen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 38 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SSV Jeddeloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | BFC Dynamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wer.Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pirmasens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Ein. Norderstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Babelsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Lok.Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Wuppertaler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Wurzburger | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Preussen Munster | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | A.Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 57 | Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 58 | Heeslingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | SpVgg Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Atlas Delmenhorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 61 | Wehen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 62 | Chemnitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Rodinghausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Jahn Regensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 65 | CZ Jena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Lubeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 67 | Greifswalder FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 68 | Waldhof Man. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Weiche Flensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Koblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 71 | SV Straelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 72 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 73 | Teutonia Ottensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 74 | SSV Ulm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 75 | SV Oberachern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 76 | Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 77 | Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 78 | Schweinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 79 | TSV Schott Mainz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 80 | Saarbrucken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 81 | Astoria Walldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 82 | Vik.Koln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 83 | TSG Balingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 84 | Phonix Lubeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 85 | Homburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 86 | Viktoria Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 87 | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | TuS BW Lohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 89 | Turkgucu-Ataspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 90 | Bremer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 91 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 92 | Sonnenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 93 | Makkabi Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 94 | Bersenbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 95 | Bahlinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 96 | Villingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 97 | FV Engers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 98 | Gutersloh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 99 | Oberneuland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 100 | Meuselwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 101 | Meppen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 102 | Eintracht 1949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 103 | Rostocker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 104 | Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 105 | SV Hemelingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 106 | VfV 06 Hildesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 107 | Munchen 1860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 108 | Rehden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 109 | VfL Oldenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 110 | Berliner FC Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 111 | Neustrelitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 112 | Ein.Wernigerode | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng C1 Châu Á
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH bóng đá VĐQG Pháp
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH bóng đá VĐQG Nga
- Bảng xếp hạng VĐQG Albania
- BXH VĐQG Azerbaijan
- BXH bóng đá VĐQG Ba Lan
- Bảng xếp hạng VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Georgia
- BXH bóng đá VĐQG Hy Lạp
- Bảng xếp hạng VĐQG Phần Lan
- BXH VĐQG Romania
- BXH bóng đá VĐQG Serbia
- Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH bóng đá VĐQG Thụy Điển
- Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH bóng đá VĐQG Argentina
- Bảng xếp hạng VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH bóng đá VĐQG Chi Lê
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Algeria
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
Bảng xếp hạng Cúp Đức mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Đức… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Đức:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm