| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.D.Nha U16 | 21 | 14 | 3 | 4 | 38 | 13 | 25 | 45 |
| 2 | T.N.Kỳ U16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 23 | 14 | 32 |
| 3 | Nhật Bản U16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 27 |
| 4 | Đức U16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 | 18 | 28 | 24 |
| 5 | Italia U16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 24 |
| 6 | Argentina U16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 21 |
| 7 | T.B.Nha U16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 |
| 8 | Trung Quốc U16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 9 | Anh U16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 17 |
| 10 | Bắc Ireland U16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 16 |
| 11 | Na Uy U16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 16 |
| 12 | Ba Lan U16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 13 | Thụy Sỹ U16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 14 | Đan Mạch U16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 15 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 16 | Pháp U16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 |
| 17 | Nga U16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 18 | Ireland U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 |
| 19 | Thụy Điển U16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| 20 | Uzbekistan U16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 21 | New Zealand U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
| 22 | B.B.Ngà U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 23 | Fiji U16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
| 24 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 25 | Costa Rica U16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 26 | Romania U16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 25 | -13 | 11 |
| 27 | El Salvador U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 28 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 29 | Tunisia U16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 30 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | Scotland U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 32 | Bỉ U16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| 33 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 34 | Vanuatu U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 9 |
| 35 | Brazil U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 36 | North Macedonia U16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 37 | Áo U16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| 38 | Phần Lan U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| 39 | Iceland U16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 40 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 41 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 42 | Séc U16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 8 |
| 43 | Cook Islands U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | Paraguay U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 46 | Guatemala U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 47 | Mỹ U16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 48 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 49 | Puerto Rico U16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 50 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 51 | Hungary U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 52 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 53 | Montenegro U16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 54 | Honduras U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 55 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 56 | Algeria U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 57 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 58 | Serbia U16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 59 | Papua New Guinea U16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 60 | Tahiti U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 61 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 62 | Malta U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 63 | Slovenia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 64 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 65 | Panama U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 66 | Ukraina U16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 67 | Peru U16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 68 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 69 | Bosnia & Herz U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 70 | Colombia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 71 | San Marino U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 72 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Latvia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 74 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Azerbaijan U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 77 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Síp U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 79 | Chile U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 80 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 81 | Solomon Islands U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 82 | Nicaragua U16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 83 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 84 | Qatar U16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 85 | Hà Lan U16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 4 |
| 86 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 87 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 89 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 91 | Mexico U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 92 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wales U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 94 | Hy Lạp U16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 95 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 97 | Luxembourg U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 98 | Hàn Quốc U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 99 | Cuba U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 100 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 101 | Moldova U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 102 | Albania U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 103 | Tonga U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 104 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 105 | Bolivia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 106 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 107 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 108 | Uruguay U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 109 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 110 | Ai Cập U16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 111 | Libya U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 112 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 113 | Belarus U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 114 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 115 | Andorra U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 116 | New Caledonia U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 117 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 118 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 119 | Arập Xêut U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 120 | Kazakhstan U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 121 | Ma Rốc U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 122 | Samoa U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| 123 | Gibraltar U16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | -21 | 1 |
| 124 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | CHDC Congo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Kyrgyzstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Tajikistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 135 | Jordan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 136 | Pakistan U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 137 | Venezuela U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 138 | Georgia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 139 | Bulgaria U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 140 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 141 | Belize U16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 142 | American Samoa U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Bảng xếp hạng trong ngày
- Bảng xếp hạng C1 Châu Á
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH bóng đá VĐQG Pháp
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH bóng đá VĐQG Nga
- Bảng xếp hạng VĐQG Albania
- BXH VĐQG Azerbaijan
- BXH bóng đá VĐQG Ba Lan
- Bảng xếp hạng VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Georgia
- BXH bóng đá VĐQG Hy Lạp
- Bảng xếp hạng VĐQG Phần Lan
- BXH VĐQG Romania
- BXH bóng đá VĐQG Serbia
- Bảng xếp hạng VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH bóng đá VĐQG Thụy Điển
- Bảng xếp hạng VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH bóng đá VĐQG Argentina
- Bảng xếp hạng VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH bóng đá VĐQG Chi Lê
- Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Algeria
- BXH bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16 – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá các đội bóng trong mùa giải này, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của các đội trên BXH Quốc Tế… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16:
XH: Thứ tự trên BXH
ST: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
HS: Hiệu số
Đ: Điểm